Penn National - USA





.jpg)





Penn National - USA Race 1
4h
| 2. Bronx Boys (2) | 2.50 |
| 4. Great Richie M (4) | 3.10 |
| 1. We Ready (1) | 3.90 |
| 3. Golden Plate (3) | 6.00 |
| 5. Smoke Wagon (5) | 8.50 |
| - | |
| - | |
| - |
Taree Race 1
4h
| 5. Casual Alex (5) | MT |
| 1. Fab Prince (1) | MT |
| 4. Just A Glance (4) | MT |
| 3. Myla Cargo (3) | MT |
| 6. Queen Pippa (6) | MT |
| 8. Tralee Rhonda (8) | MT |
| 7. What Shall Be (7) | MT |
| 2. Winter Lane (2) | MT |
